AWARDS
SPRING 2026
WEEKLY AWARDS
PRESENTED BY
Recognizes the players across all divisions whose performance stood above the rest, marking them as that week’s standout players.
Player of the Week
| Player Name | Division | Team | Stats |
|---|---|---|---|
| Mateo Chiriboga | Rising Stars | Vikings | 21 PTS, 1/2 FT |
Offensive Top Performers (Future Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Benjamin Bakharyan | Panthers | 11 PTS |
| Lennon Haitz | Dolphins | 9 PTS, 2/2 FT |
| Sarkis Godzhoyan | Lions | 6 PTS |
Offensive Top Performers (Rising Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Mateo Chiriboga | Vikings | 21 PTS, 1/2 FT |
| Alexander Margaryan | Wildcats | 15 POINTS, 2/2 FT |
| Arthur Magzanyan | Spartans | 15 PTS |
Offensive Top Performers (All-Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Maxwell Dunning | Mustangs | 16 PTS |
| Mason Martinez | Raptors | 12 PTS, 2/2 FT |
| Elias Ponce | Bears | 12 PTS |
Defensive Top Performers (All Divisions)
| Player Name | Division | Team |
|---|---|---|
| Kaiden Shahverdian | Future Stars | Panthers |
| Maximus Simonian | Rising Stars | Bulls |
| Frank Speight | All-Stars | Mustangs |
Player of the Week
| Player Name | Division | Team | Stats |
|---|---|---|---|
| Eric Tomasyan | All-Stars | Raptors | 31 PTS, 1/1 FT |
Offensive Top Performers (Future Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Sarkis Godzhoyan | Lions | 12 PTS |
| Myles Carodine | Dolphins | 4 PTS |
| Mikayel Anotun | Panthers | 2 PTS |
Offensive Top Performers (Rising Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Arthur Magzanyan | Spartans | 16 PTS |
| Adam Gharibian | Wildcats | 15 PTS, 1/2 FT |
| Aram Gevorgyan | Wolves | 10 PTS |
Offensive Top Performers (All-Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Elias Ponce | Bears | 34 PTS |
| Eric Tomasyan | Raptors | 31 PTS, 1/1 FT |
| Mason Martinez | Raptors | 28 PTS, 2/3 FT |
Defensive Top Performers (All Divisions)
| Player Name | Division | Team |
|---|---|---|
| Kaiden Shahverdian | Future Stars | Panthers |
| Eliana Mirzabegian | Rising Stars | Wildcats |
| Achilles Navejas | All-Stars | Bears |
Player of the Week
| Player Name | Division | Team | Stats |
|---|---|---|---|
| Mateo Chiriboga | Rising Stars | Vikings | 23 PTS, 2/2 FT |
Offensive Top Performers (Future Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Sarkis Godzhoyan | Lions | 7 PTS, 2/3 FT |
| Christopher Astilatsyan | Lions | 4 PTS |
| Aidan Hung | Lions | 4 PTS |
Offensive Top Performers (Rising Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Mateo Chiriboga | Vikings | 23 PTS, 2/2 FT |
| Dominic Ciaramaglia | Spartans | 16 PTS |
| Arthur Magzanyan | Spartans | 16 PTS |
Offensive Top Performers (All-Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Anthony Avakyants | Mustangs | 12 PTS |
| Mason Martinez | Raptors | 12 PTS, 2/3 FT |
| Aria Ghoreyshi | Bulldogs | 11 PTS, 2/3 FT |
Defensive Top Performers (All Divisions)
| Player Name | Division | Team |
|---|---|---|
| Sylvie Sarkisyan | Future Stars | Sharks |
| William Taglyan | Rising Stars | Wolves |
| Alec Magardichian | All-Stars | Bears |
Player of the Week
| Player Name | Division | Team | Stats |
|---|---|---|---|
| Aria Ghoreyshi | All-Stars | Bulldogs | 27 PTS, 4 3PM, 2/3 FT |
Offensive Top Performers (Future Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Daron Setakian | Sharks | 6 PTS |
| Ava Jarakian | Sharks | 6 PTS |
| Christopher Astilatsyan | Lions | 4 PTS |
Offensive Top Performers (Rising Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Andrew Gharibian | Wildcats | 12 PTS |
| Mateo Chiriboga | Vikings | 12 PTS, 2/3 FT |
| Dominic Ellis | Wildcats | 10 PTS |
Offensive Top Performers (All-Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Aria Ghoreyshi | Bulldogs | 27 PTS, 4 3PM, 2/3 FT |
| Achilles Navejas | Bears | 16 PTS, 3 3PM |
| Maxwell Dunning | Mustangs | 14 PTS, 2 3PM |
Defensive Top Performers (All Divisions)
| Player Name | Division | Team |
|---|---|---|
| Nicholas Limonjyan | Future Stars | Panthers |
| George Kurginyan | Rising Stars | Bulls |
| Frank Speight | All-Stars | Mustangs |
Player of the Week
| Player Name | Division | Team | Stats |
|---|---|---|---|
| Levon Hovanesyan | Future Stars | Sharks | 12 PTS, 2 3PM |
Offensive Top Performers (Future Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Levon Hovanesyan | Sharks | 12 PTS, 2 3PM |
| Aidan Hung | Lions | 10 PTS |
| Benjamin Bakharyan | Panthers | 10 PTS, 1/1 FT |
Offensive Top Performers (Rising Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Mateo Chiriboga | Vikings | 29 PTS |
| William Taglyan | Wolves | 8 PTS |
| Dominic Ellis | Wildcats | 8 PTS, 1/1 FT |
Offensive Top Performers (All-Stars)
| Player Name | Team | Stats |
|---|---|---|
| Cyrus Van Brunt | Mustangs | 24 PTS, 5 3PM, 2/2 FT |
| Mason Martinez | Raptors | 21 PTS, 2/2 FT |
| Aiden Sookiasian | Bears |
Defensive Top Performers (All Divisions)
| Player Name | Division | Team |
|---|---|---|
| Sylvie Sarkisyan | Future Stars | Sharks |
| Teaghan Johnson | Rising Stars | Eagles |
| David Aguinaga | All-Stars | Bears |
TBA
TBA
Awards one player per division whose overall impact, leadership, and performance made them the most valuable player in their division.
MVP
TBA
ALL-LEAGUE
Celebrates five players in each division who consistently excelled throughout the season, standing out as top contributors in skill and teamwork.
TBA
DEFENSIVE PLAYERS OF SEASON
Honors 1 players across each divisions who demonstrated outstanding dedication, improvement, and a positive attitude, as chosen by the coaches.
TBA
COACH’S AWARD
Honors five players across all divisions who demonstrated outstanding dedication, improvement, and a positive attitude, as chosen by the coaches.
TBA